Auf Lager.
Werkstoffe | Aluminium | AlMg3 | bis 15 mm |
---|---|---|---|
Edelstahl | 1.4301 (304), 1.4307 (304L) | bis 100 mm | |
1.4541 (321), 1.4878 | bis 60 mm | ||
1.4571 (316Ti) | bis 100 mm | ||
1.4401 (316), 1.4404 (316L) | bis 70 mm | ||
1.4410 / UNS S32750 | bis 50 mm | ||
1.4828 (309) | bis 25 mm | ||
1.4841 (310) | bis 20 mm | ||
1.4462 (318LN) | bis 40 mm | ||
1.4539 (904L) | bis 40 mm | ||
Stahl | S235JRG2 | bis 25 mm | |
P265GH (SA516Gr.60) | bis 100 mm | ||
P355NL2 (SA516Gr.70) | bis 80 mm |
Zwischendicken | 16/18/22/26/28/32 mm |
---|---|
Abnahme | 3.1 und 3.2 nach DIN EN 10204 sowie US-Prüfung im Hause |
Kontakt
Alexander Caspari |
---|
Tel.: 02266 9006-105 |
a.caspari@albrecht-dbb.de |
Download Datenblatt
Unser Lagervorrat. Auf einen Blick.
Hier finden Sie schnell und einfach die Daten unseres Lagervorrats.